PORTARIA GM/MPO Nº 382, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 1.386.000,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, considerando o disposto no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso III, alínea "c", item 12, § 2º, inciso I, e § 3º, inciso VII, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 1.386.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais) para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA
ANEXO
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 1.386.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 1.386.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.386.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.386.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.386.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 | 231.000 | ||||||
| 1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 | 231.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 231.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 231.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 231.000 | ||||||||
40000 - Ministério do Trabalho e Emprego
40101 - Ministério do Trabalho e Emprego - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4006 215F | Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo | 11 334 | 231.000 | ||||||
| 4006 215F 0001 | Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo - Nacional | 11 334 | 231.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 231.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 231.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 231.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44101 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1189 21F1 | Desenvolvimento da Bioeconomia | 18 541 | 131.000 | ||||||
| 1189 21F1 0001 | Desenvolvimento da Bioeconomia - Nacional | 18 541 | 131.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 131.000 | |||
| 1189 21F2 | Gestão Socioambiental dos Recursos Naturais em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares | 18 541 | 100.000 | ||||||
| 1189 21F2 0001 | Gestão Socioambiental dos Recursos Naturais em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares - Nacional | 18 541 | 100.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 231.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 231.000 | ||||||||
69000 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
69101 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Administração direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 231.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 231.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 231.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 231.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 231.000 | ||||||||
84000 - Ministério dos Povos Indígenas
84201 - Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 231.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 231.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 231.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1617 20UF | Regularização Fundiária, Proteção e Gestão dos Territórios Indígenas | 14 125 | 231.000 | ||||||
| 1617 20UF 0001 | Regularização Fundiária, Proteção e Gestão dos Territórios Indígenas - Nacional | 14 125 | 231.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 231.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 462.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 462.000 | ||||||||